一般屬性 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
背盤直徑 | – | – | 127 [5] | mm [inch] |
背盤高度 | – | – | 9.5 [0.37] | mm [inch] |
偏心尺寸 | – | – | 5 [3/16] | mm [inch] |
旋轉速度 – RPM | 1,000 | – | 10,000 | RPM |
背盤種類 (3M: 20353) | Clean Sanding Disc Pad | |||
背盤介質種類(1) | HookitTM | |||
背盤重量(1) | 0.1 [0.22] | kg [lb] | ||
重量(含背盤)(1) | 1.2 [2.645] | kg [lb] | ||
IP等級 | IP54 | |||
尺寸(外部) | 87 x 123 x 214 [3.42 x 4.84 x 8.42] | mm [inch] |
相容性
HW: HW 1.0或以上
SW: SW 1.76.6300或以上
網站